ПРОЕКТ НОВОЙ ВИЛЛЫ В КАЛЬПЕ С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ
Ref. A - 2903
1.230.000€
Проект
Тип:
Роскошная вилла
Город:
Кальпе
Район:
Пляж / побережье
Вид:
вид на море
Площадь участкa:
925 m²
Площадь строения:
517 m²
Спальни:
6
Ванные Комнаты:
7
Гостевой туалет:
1
Гостиная:
1
Столовая:
1
Кухня:
кухня американская
Год постройки:
2021
Отопление:
пол лучистого
Бассейн:
Частный
Гараж:
ДА
Кондиционеры:
Сплит
Открытая терраса:
ДА
Крытая терраса:
ДА
Парковка:
ДА
Кладовка:
ДА
Прачечная:
ДА
Душ у бассейна:
ДА
Двойные стеклопакеты:
ДА
Бронированная дверь:
ДА
Огороженный участок:
ДА
Ориентация:
Юг
Тип участка:
равнинная местность
К-во этажей:
3
Вид строительства:
новое строительство
Сад:
ДА
Супермаркеты:
2,5km
Рестораны:
2,5km
Расстояние до моря:
2,5km
Инфраструктура:
2,5km
Расположенный на плоском участке и в 2,5 км от города Кальпе и пляжа, современный проект с потрясающим видом на море и очень солнечным участком (ориентация на юг). Двухэтажный (возможно сделать три этажа) проект построенной площадью 517 м2 расположен на участке 925 м2. На верхнем этаже прихожая, 3 спальни с ванными комнатами en-suite и кабинет. По лестнице переходим на основной этаж на котором находятся 2 спальни с ванной комнатой, гостиная и столовая с полностью открытой кухней, с выходом на открытую террасу и к бассейну.
Забронировано
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |