Тип:
Апартаменты
Город:
Бенидорм
Район:
ПЕРВАЯ ЛИНИЯ
Вид:
вид на море
Площадь строения:
297 m²
Площадь террасы:
173 m²
Спальни:
3
Ванные Комнаты:
2
Гостиная:
1
Столовая:
1
Кухня:
кухня американская
Год постройки:
2018
Отопление:
пол лучистого
Бассейн:
Частный
Гараж:
ДА
Кондиционеры:
по воздуховодам
Мебель:
Кухонная мебель
Открытая терраса:
ДА
Крытая терраса:
ДА
Парковка:
ДА
Лифт:
ДА
Двойные стеклопакеты:
ДА
Бронированная дверь:
ДА
Огороженный участок:
ДА
Ориентация:
Юг
Тип участка:
равнинная местность
Вид строительства:
новое строительство
Парки развлечений:
5 KM
Аквапарки:
5 KM
Grupo Tenza запускает свой новый проект роскошных квартир, расположенный на 1-ой линии пляжа Поньенте Бенидорма.
Цены на квартиры:
*Нижний этаж 1A: 1.375.000€
*Нижний этаж 1B: 1.250.000€
*Нижний этаж 2A: 1.200.000€
*Нижний этаж 2B: 1.300.000€
*Дуплекс Dplx 1A: Зарезервировано
*Дуплекс Dplx 1B: Зарезервировано
*Дуплекс Dplx 2A: 1.490.000€
*Дуплекс Dplx 2B: Зарезервировано
Забронировано
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |